Merchant Marine Mariners
Schedule
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 15-11 - Conference: 7-7 | ||||
| 11/17 | vs. Mitchell • | Final | W, 80-57 | |
| 11/20 | at York (N.Y.) • | Final | W, 84-63 | |
| 11/27 | vs. CCNY • | Final | W, 63-37 | |
| 12/1 | at St. Elizabeth • | Final | W, 56-32 | |
| 12/4 | vs. Drew * • | Final | L, 72-59 | |
| 12/8 | vs. St. Joseph's (L.I.) • | Final | W, 82-51 | |
| 12/12 | vs. New York City Tech • | Final | W, 72-40 | |
| 1/2 | at Rutgers-Newark • | Final | L, 67-58 | |
| 1/5 | at Army | Final | L, 90-38 | |
| 1/7 | vs. NYU-Poly • | Final | W, 78-34 | |
| 1/11 | at Goucher * • | Final | L, 72-56 | |
| 1/12 | at Catholic * • | Final | W, 67-56 | |
| 1/18 | at Juniata * • | Final | L, 67-55 | |
| 1/19 | at Susquehanna * • | Final | W, 67-59 | |
| 1/22 | at New Rochelle • | Final | W, 91-22 | |
| @ Sarah Lawrence College | ||||
| 1/26 | vs. Scranton * • | Final | L, 68-33 | |
| 1/27 | vs. Moravian * • | Final | W, 58-57 | |
| 1/30 | vs. Coast Guard • | Final | L, 64-54 | |
| 2/1 | vs. Catholic * • | Final | L, 76-70 | |
| 2/2 | vs. Goucher * • | Final | W, 78-55 | |
| 2/9 | at Moravian * • | Final | W, 69-65 | |
| 2/10 | at Scranton * • | Final | L, 77-64 | |
| 2/16 | vs. Susquehanna * • | Final | W, 55-43 | |
| 2/17 | vs. Juniata * • | Final | L, 70-55 | |
| 2/23 | at Drew * • | Final | W, 72-49 | |
| 2/27 | at Scranton • | Final | L, 63-44 | |
(* Conference; • Region)
All times Eastern
(* Conference; • Region)
| Overall: 15-11 - Conference: 7-7 | |||
| 12/4 | vs. Drew * • | L, 72-59 | |
| 1/11 | at Goucher * • | L, 72-56 | |
| 1/12 | at Catholic * • | W, 67-56 | |
| 1/18 | at Juniata * • | L, 67-55 | |
| 1/19 | at Susquehanna * • | W, 67-59 | |
| 1/26 | vs. Scranton * • | L, 68-33 | |
| 1/27 | vs. Moravian * • | W, 58-57 | |
| 2/1 | vs. Catholic * • | L, 76-70 | |
| 2/2 | vs. Goucher * • | W, 78-55 | |
| 2/9 | at Moravian * • | W, 69-65 | |
| 2/10 | at Scranton * • | L, 77-64 | |
| 2/16 | vs. Susquehanna * • | W, 55-43 | |
| 2/17 | vs. Juniata * • | L, 70-55 | |
| 2/23 | at Drew * • | W, 72-49 | |
(* Conference; • Region)
2007-08
| Scranton | 13-1 | 21-6 |
| Juniata | 10-4 | 18-10 |
| Moravian | 9-5 | 16-11 |
| Merchant Marine | 7-7 | 15-11 |
| Susquehanna | 6-8 | 13-12 |
| Catholic | 5-9 | 10-15 |
| Drew | 4-10 | 6-19 |
| Goucher | 2-12 | 7-17 |
Past Records
2025-26
(0-0, 0-0 SKY)
2024-25 (24-3, 20-0 SKY)
2023-24 (18-8, 13-5 SKY)
2022-23 (24-3, 16-2 SKY)
2021-22 (21-6, 17-4 SKY)
2020-21 (1-0, 0-0 SKY)
2019-20 (23-5, 17-3 SKY)
2018-19 (22-4, 16-2 SKY)
2017-18 (17-9, 12-6 SKY)
2016-17 (12-13, 8-10 SKY)
2015-16 (9-16, 2-14 LAND)
2014-15 (6-19, 2-14 LAND)
2013-14 (4-20, 0-14 LAND)
2012-13 (12-13, 3-11 LAND)
2011-12 (10-15, 4-10 LAND)
2010-11 (7-18, 0-14 LAND)
2009-10 (10-15, 2-12 LAND)
2008-09 (13-12, 6-8 LAND)
2007-08 (15-11, 7-7 LAND)
2006-07 (10-16, 7-9 SKY)
2024-25 (24-3, 20-0 SKY)
2023-24 (18-8, 13-5 SKY)
2022-23 (24-3, 16-2 SKY)
2021-22 (21-6, 17-4 SKY)
2020-21 (1-0, 0-0 SKY)
2019-20 (23-5, 17-3 SKY)
2018-19 (22-4, 16-2 SKY)
2017-18 (17-9, 12-6 SKY)
2016-17 (12-13, 8-10 SKY)
2015-16 (9-16, 2-14 LAND)
2014-15 (6-19, 2-14 LAND)
2013-14 (4-20, 0-14 LAND)
2012-13 (12-13, 3-11 LAND)
2011-12 (10-15, 4-10 LAND)
2010-11 (7-18, 0-14 LAND)
2009-10 (10-15, 2-12 LAND)
2008-09 (13-12, 6-8 LAND)
2007-08 (15-11, 7-7 LAND)
2006-07 (10-16, 7-9 SKY)
Team Info
Enrollment (FT undergrads): 968
Location: Kings Point, NY
Colors: Royal Blue, Gray
Region: Atlantic
Arena: Liebertz Gymnasium (1211)
Switch to Men